2010/11/3 チームぴぃたぁぱん30周年記念"秋の"クラブマンレース
下の写真をクリックすると大きな画像がご覧になられます。
|
|
|
|
|
GT-1
| 順位 | ドライバー | TT | 予選1 | 予選2 |
|---|---|---|---|---|
| 角越 圭斗 | 50.993 | 1位 | 1位 | |
| 庄田 玲斗 | 51.849 | 4位 | 2位 | |
| 鎌苅 一希 | 52.410 | 5位 | 5位 | |
| 4位 | 松崎 清悟 | 50.268 | 2位 | 3位 |
| 5位 | 中村 恒太 | 51.759 | 3位 | 4位 |
| 6位 | 米田 渉馬 | 53.256 | 6位 | 6位 |
GT-4
| 順位 | ドライバー | TT | 予選1 | 予選2 |
|---|---|---|---|---|
| 檜 瞭平 | - | - | 2位 | |
| 岸本 尚将 | 42.230 | 1位 | 1位 | |
| 中田 修斗 | 42.136 | 2位 | 3位 | |
| 4位 | 中村 勇斗 | 43.210 | 3位 | 4位 |
| 5位 | 岡崎 直人 | 45.747 | 4位 | 5位 |
ラジコン大会
| 順位 | ドライバー |
|---|---|
| 岸本 尚将 | |
| 中村 恒太 | |
| 松崎 清悟 |
スポーツカートミーティング(A組)
| 順位 | ドライバー | TTタイム1 | 耐久レース |
|---|---|---|---|
| チーム ケイテック1号 (チーム受験生) |
42.296 | 1位 | |
| ドリーム チーム | 43.428 | 2位 | |
| Impulse | 42.267 | 3位 | |
| 4位 | Forza 7 | 42.288 | 4位 |
| 5位 | あやしいぉ XX | 41.838 | 5位 |
| 6位 | カート コバーン | 42.438 | 6位 |
| 7位 | みうちゃんず | 42.629 | 7位 |
| 8位 | チーム ケイテック2号 | 42.430 | 8位 |
| 9位 | ハラスターズ | 42.125 | 9位 |
スポーツカートミーティング(B組)
| 順位 | ドライバー | TTタイム1 | 耐久レース |
|---|---|---|---|
| 部品加工の事なら平成機械! | 42.445 | 1位 | |
| アホチャンズ | 42.442 | 2位 | |
| チーム 最年少 | 42.272 | 3位 | |
| 4位 | チーム タナカ | 42.507 | 4位 |
| 5位 | Team Tach-tech(タカーテック) | 42.594 | 5位 |
| 6位 | DDR-2 | 43.210 | 6位 |
| 7位 | ミッション としぞう | 44.122 | 7位 |
| 8位 | チーム オカザキ | 43.364 | 8位 |
| 9位 | チーム イスズ栗東S/C | 43.692 | 9位 |
| 10位 | 高山短大RT | 41.889 | 10位 |
| 11位 | DDR-1 | 44.520 | 11位 |











